VERTICAL JUMP: |
|||
| 1 | 38” | Gavin Bassett | Nov. 2015 |
| 38” | Jordan Hauschild | Aug. 2006 | |
| 2 | 37” | Mitch Grengs | Nov. 2015 |
| 37” | Tri Phu | Feb. 2007 | |
| 3 | 36.5 | Xander Hall | Mar. 2017 |
| 4 | 35.5 | Sam Hanson | May 2011 |
| 5 | 35” | Percy Buckner | June 2017 |
| 35” | Carson Jones | Mar. 2006 | |
| 6 | 34.5” | CJ Doolitte | Aug. 2003 |
| 34.5” | Nino Douangboutdy | Mar. 2016 | |
| 34.5” | Darby Grengs | June 2017 | |
| 34.5” | Neil Petrash | Mar. 2003 | |
| 34.5” | Nick Rechtzigel | Mar. 2004 | |
| 34.5” | Matt Simon | Aug. 2003 | |
| 7 | 34” | Carter Bormann | Mar. 2017 |
| 34” | Taylor Feldmann | Aug. 2004 | |
| 34” | Miles Mendes | June 2017 | |
| 34” | Landon Nordby | June 2000 | |
| 34” | Eli Rockett | Aug. 2013 | |
| 8 | 33.5″ | Mason Auge | Dec. 2013 |
| 33.5″ | Brian Aguilar | Nov. 2015 | |
| 33.5″ | Sam Hanson | Sept. 2010 | |
| 33.5″ | Colton Ralidak | Mar. 2017 | |
| 33.5” | Justin Scheibel | Aug. 2003 | |
| 33.5″ | Reid Taubenhiem | Aug. 2012 | |
| 9 | 33” | Andrew Gillam | Mar. 2016 |
| 33” | Otimio Masso | Aug. 2006 | |
| 33” | Alijah Moe | Mar. 2017 | |
| 33″ | Connor Phu | Feb. 2013 | |
| 33″ | Marty Rivera | Feb. 2012 | |
| 33” | Ryan St. John | Aug. 2004 | |
| 33” | Derek Waldbillig | Aug. 2008 | |
| 10 | 32.5” | Darren Beenken | Aug. 2012 |
| 32.5” | Greg Beenken | Aug. 2005 | |
| 32.5” | Micheal Bendix | Aug. 2007 | |
| 32.5” | Matt Carroll | Nov. 2001 | |
| 32.5” | Alex Hart | Nov. 2015 | |
| 32.5” | Nick Johnson | Aug. 2006 | |
| 32.5” | Lucas Jones | Aug. 2006 | |
| 32.5” | Tyler Jones | Aug. 2005 | |
| 32.5” | Jurell Juve | Aug. 2004 | |
| 32.5” | Preston St. John | Mar. 2003 | |
The Vertical Jump is tested using a Vertec, with no approach or gather steps.